Formation Mise à niveau Bureautique
| Logiciel | MISE À NIVEAU BUREAUTIQUE : Windows, Word & Excel |
| Objectifs | Savoir manipuler efficacement les outils bureautiques les plus courants |
| Pré-requis | Utiliser régulièrement l’outil informatique |
| Durée | 21 heures |
| Déroulement | Formation en présentiel – Un formateur pour un groupe de 5 stagiaires maximum d’un niveau identique |
| Public concerné | Toute personne ayant à utiliser des fichiers bureautiques |
| Moyens pédagogiques | Un poste informatique par stagiaire, théorie et exercices pratiques |
| Appréciation du résultat | Questionnaire remis aux stagiaires suite à la formation / Test TOSA (CPF) |
Plan de cours
MS WINDOWS
1 | Gestion des fichiers et des dossiers | Savoir créer, sauvegarder ses fichiers. Comprendre la hiérarchie de MS Windows. Créer des raccourcis. Organiser le bureau |
2 | Internet | Savoir rechercher des informations sur internet, lire et créer des mails, gérer ses contacts. Utilisation du cloud. Installation de logiciels |
3 | Réseau | Partager ses documents, ses imprimantes sur le réseau |
MS WORD
4 | Création et mise en forme de documents simples | Créer un document simple, de la saisie à la mise en forme (Police, Alignements, retraits…) |
5 | Mise en page et mise en forme avancée | Mise en page d’un document, Création des entêtes et pied de page, mise en forme avancée (taquets de tabulation, Encadrement) |
6 | Insertion d’objets | Insertion de tableaux, images, formes automatiques, diagrammes |
MS EXCEL
7 | Création et mise en forme d’un tableau | Créer un tableau simple, de la saisie à la mise en page (Police, Alignements, encadrement…) |
8 | Calculs et fonctions simples | Maitriser les calculs et les fonctions les plus courantes (Somme, Nb, Majuscule, moyenne…). |
9 | Fonctions avancées | Utilisation des fonctions conditionnelles (si, somme.si, nb.si) et des fonctions de recherche (recherchev, rechercheh…) |
10 | Graphiques | Création de graphiques |
11 | Gestion de bases de données | Utilisation des outils de Base de données (Tri, filtre, sous-totaux …) |
Contact
Nos bureaux
40 Rue Alfred Lefèvre 14320 Saint André sur Orne
Par téléphone
06 31 65 80 46
Par Email
contact@aslconseil.fr
